| Platzierung | Teamname | Laufzeit |
|---|---|---|
| 1 | Team Honey Badger | 0:28:21 |
| 2 | 1. SV Nitro | 0:29:20 |
| 3 | Nüchtern und Schüchtern | 0:33:28 |
| 4 | Vier gewinnt | 0:38:28 |
| 5 | Talfahrt - 4 Jahre auf den Berg geschissen | 0:45:52 |
| 6 | Team Dampf | 0:51:14 |
| 7 | Schnick Schnack Schluck | 0:55:53 |
| 8 | Die Gerstenknacker | 0:59:40 |
| 9 | Blackbeer Bande | 0:59:52 |
| 10 | 5microns | 0:59:57 |
| 11 | AEROPAJITAS | 1:01:01 |
| 12 | AAAA-Aluminium Amigos auf Abwegen | 1:07:47 |
| 13 | Renngruppe Schluckspecht | 1:13:32 |
| 14 | Helle Freude | 1:14:05 |
| 15 | BIR | 1:20:44 |
| 16 | Die Muh-Tanten | 1:23:41 |
| 17 | Trichter Alexander Hold | 1:24:16 |
| 18 | A Million Ways to die in the Lab | 1:25:41 |
| 19 | KDB - zu Voll für'n Teamnamen | 1:25:41 |
| 20 | Schneewittchen und die SIEMENS-Werke | 1:31:40 |
| 21 | HölterDiPölter | 1:32:32 |
| 22 | Die Randoms | 1:33:37 |
| 23 | Schnurri | 1:34:04 |
| 24 | Berq besteigen | 1:34:55 |
| 25 | Wo ist Eric?!! | 1:35:32 |
| 26 | Sterni Supreme | 1:36:34 |
| 27 | Mario statt Dario | 1:36:34 |
| 28 | Krawallalarm | 1:38:12 |
| 29 | Nächster Halt | 1:38:40 |
| 30 | Oakfield Allstars | 1:39:02 |
| 31 | Sexualethisch Desorientiert | 1:39:14 |
| 32 | Die Spunddruckprüfer | 1:44:25 |
| 33 | Die Daltons | 1:44:42 |
| 34 | Team MetraLabs | 1:51:56 |
| 35 | cocos locos | 1:58:52 |
| 36 | locos cocos | 1:59:04 |
| 37 | Luckiest Luke | 2:06:03 |
| 38 | HFCowpeople | 2:07:00 |
| 39 | Team | 2:08:28 |
| 40 | Der unglaubliche Alk | 2:13:59 |
| 41 | Try Hartz | 2:16:40 |
| 42 | Western United | 2:21:22 |
| 43 | Auf diese Lockere! | 2:22:16 |
| 44 | Hirnzi United | 2:23:27 |
| 45 | Die Ilmenauer Kickeltrinker | 2:27:44 |
| 46 | Bad Mihe und die Zsá Zsá Boys | 2:43:56 |
| 47 | Die Schnellschießer | 2:55:32 |
| 48 | Fanta 2,5 | 2:56:04 |
| 49 | BBB - Berg Blunt Bier | 3:05:35 |
| 50 | 20 Bier für ein Halleluja | 3:30:02 |
| 51 | 4 Flaschen und 1 Kasten | 3:39:44 |
| 52 | Chat | 3:39:54 |
| 53 | Baverians | 3:58:56 |
| 54 | BierBierBierBierBierBierBier ... | 5:28:34 |
| 55 | Internet Cowboys | 5:30:01 |
| Platzierung | Teamname | Laufzeit |
|---|---|---|
| 1 | TEAM! | 0:35:06 |
| 2 | Legends of Glory Hill | 0:46:33 |
| 3 | Fotzen mit nem Bombenarsch | 1:01:43 |
| 4 | Bermuda Dreieck | 1:15:43 |
| 5 | Die Legende vom Party Peak | 2:05:26 |
| 6 | Rindfluencer - Save the cows milk the cowboys | 2:14:59 |
coming soon
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Team Honey Badger | 00:30:21 |
| 2 | 1. SV Nitro | 00:31:34 |
| 3 | Nüchtern & Schüchtern | 00:33:38 |
| 4 | Flying Sex Snakes | 00:38:55 |
| 5 | H102Boys | 00:42:28 |
| 6 | Power Ilm Aggression Crew | 00:45:47 |
| 7 | Hopfen Helden | 00:49:51 |
| 8 | BEWDES | 00:50:06 |
| 9 | durchdreher | 00:55:09 |
| 10 | Schnick Schnack Schluck | 00:57:51 |
| 11 | Bierberserker | 00:59:23 |
| 12 | 5microns | 01:00:59 |
| 13 | Jäger des verlorenen Kastens | 01:01:36 |
| 14 | Atalanta besoffen sein | 01:02:38 |
| 15 | Jungle Main | 01:03:19 |
| 16 | Hansa Rosscock | 01:04:20 |
| 17 | Kasten-Krieger | 01:06:10 |
| 18 | Bieraten | 01:06:58 |
| 19 | Kaffemaschinefehlfunktionskontrollleuchte | 01:07:04 |
| 20 | FC Underberg | 01:11:20 |
| 21 | Cupra, A Nilkonda und das Chromkodil in Brass_ilien | 01:12:13 |
| 22 | Kirmes Allstars | 01:14:05 |
| 23 | Here 4 Beer | 01:14:17 |
| 24 | 4 Flaschen und 1 Kasten | 01:14:45 |
| 25 | sauf club ilmenau | 01:15:17 |
| 26 | Rawr | 01:18:05 |
| 27 | Reinhold Gessner | 01:21:43 |
| 28 | Team Österreichurlaub | 01:22:31 |
| 29 | FreiSWINGende | 01:23:10 |
| 30 | Oakfield-Allstars | 01:23:42 |
| 31 | Indiana Yunes und Gefolge | 01:26:25 |
| 32 | Tarzan & die drei Dschungellkätzchen | 01:27:41 |
| 33 | Bergbier-Bande | 01:29:02 |
| 34 | FC Underberg | 01:34:44 |
| 35 | Regenwaldraketen | 01:40:15 |
| 36 | Groove Top | 01:40:42 |
| 37 | Maya und die AtzenTheken | 01:43:53 |
| 38 | Biermon und Pumpab | 01:44:55 |
| 39 | MST | 01:51:25 |
| 40 | Die Spunddruckprüfer | 01:53:00 |
| 41 | Die 4 lustigen 3 | 01:53:16 |
| 42 | 4 Nackte Frisösen | 01:55:16 |
| 43 | Pro forma | 01:55:38 |
| 44 | Völler wie Rudi | 01:56:04 |
| 45 | four and a half man | 01:59:19 |
| 46 | Tipka dez funke | 02:03:29 |
| 47 | Das Dschunglekartell | 02:11:56 |
| 48 | Mosigkauer Suffköpfe 2.0 | 02:12:22 |
| 49 | Urwald United | 02:15:13 |
| 50 | Il-town Kickers | 02:16:06 |
| 51 | Schneewittchen und die SIEMENS-Werke | 02:16:45 |
| 52 | Dschungel Dyonisos | 02:19:02 |
| 53 | Die Leute mit denen ich League spiele | 02:21:35 |
| 54 | Leerkräfte Gräfinau-Angstedt | 02:23:07 |
| 55 | Bambosbacher Leberheber | 02:25:47 |
| 56 | Capybaras del Sur | 02:26:14 |
| 57 | Tigres del Norte | 02:27:19 |
| 58 | 4 vs Wild | 02:29:21 |
| 59 | Jumanji - Abenteuer auf Umwegen | 02:49:31 |
| 60 | Mosigkauer Suffköpfe | 02:50:36 |
| 61 | Bier ist für Looser | 02:59:15 |
| 62 | BierBierBierBierBierBierBierBierBierBierBierBierBierBier | 02:59:50 |
| 63 | Meadseekers Adventuring Party | 03:00:56 |
| 64 | Swiper nicht kotzen | 03:01:18 |
| 65 | Die bergan strebenden Schluckreflexe | 03:02:00 |
| 66 | Last M Standing | 03:30:07 |
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Ein Leopard und zwei Grünpflanzen | 00:43:00 |
| 2 | Tropisches Trio | 01:12:13 |
| 3 | Die Milfschnitten | 01:46:18 |
| 4 | Karneval der Tiere | 01:56:21 |
| 5 | Drunk & Tipsy | 02:45:52 |
| Platz | Teamnamen | Mottogetreu (10) | Aufwand/Detail (5) | Kreativität (5) | Performance (5) (+ bis zu 2 Bonuspunkte möglich) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger des verlorenen Kastens | 10 | 5 | 5 | 7 | 27 |
| 2 | Tropisches Trio | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 3 | Urwald United | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 |
| 4 | Ein Leopard und zwei Grünpflanzen | 9 | 4 | 5 | 3,5 | 21,5 |
| 5 | Swiper nicht kotzen | 9 | 3 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | Jumanji - Abenteuer auf Umwegen | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | Milfschnitten | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 8 | Bieraten | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 9 | Oakfield-Allstars | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | Tarzan & die drei Dschungellkätzchen | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 11 | Karneval der Tiere | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | Das Dschunglekartell | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 13 | Leerkräfte Gräfinau-Angstedt | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 14 | 4 vs Wild | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 15 | Flying Sex Snakes | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | Jungle Main | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 17 | Maya und die AtzenTheken feat. Die 4 lustigen 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 18 | Sexualethisch Desorientiert | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 19 | FC Underberg | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 20 | Rawr | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 21 | Meadseekers Adventuring Party | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | Groove Top | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Cupra, A Nilkonda und das Chromkodil in Brass_ilien | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | four and a half man | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Indiana Yunes und Gefolge | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Die Leute mit denen ich League spiele | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Schnick Schnack Schluck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bier ist für Looser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platzierung | Teamname | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Team Honey Badger | 00:28:30 |
| 2 | Wanderschnecken x Aero | 00:29:14 |
| 3 | Speifrei | 00:36:04 |
| 4 | Kickelhahn Ultras | 00:43:08 |
| 5 | H1null2Boys | 00:43:58 |
| 6 | Maschinenyauer | 00:46:04 |
| 7 | Hansa Rosscock | 00:47:28 |
| 8 | Lateinische Atomkraft | 00:49:18 |
| 9 | IlmSpackos | 00:52:52 |
| 10 | Umbrella Corbräuration | 00:55:41 |
| 11 | Die warmen Brüder | 01:03:26 |
| 12 | Mr Pisco & Krauts | 01:04:47 |
| 13 | Power Ilm Aggression Crew | 01:05:24 |
| 14 | Die Brennstäbe, komplett verstrahlt ! | 01:07:33 |
| 15 | Reisegruppe BilligDrinken | 01:08:53 |
| 16 | 5microns | 01:10:11 |
| 17 | Österreich Urlaub | 01:12:59 |
| 18 | Nenes malos | 01:13:08 |
| 19 | Specht, Knecht & Hecht | 01:14:19 |
| 20 | Nordsee Nektar Normaden | 01:15:22 |
| 21 | Mikrosystemtechnik - Klein aber Oho! | 01:15:31 |
| 22 | Do you remember - Earth Wind and Fire (Water) | 01:16:02 |
| 23 | Teamname | 01:16:06 |
| 24 | EXOR PRO(ST) | 01:19:02 |
| 25 | flamongohemd_anproBIERt | 01:20:10 |
| 26 | Koks auf Hawaii | 01:21:37 |
| 27 | Granowwe Rangers | 01:21:56 |
| 28 | The Gang Bang Theory | 01:22:23 |
| 29 | Vier für Bier | 01:23:00 |
| 30 | Mehlmänner | 01:23:31 |
| 31 | Yeni Cherries | 01:26:12 |
| 32 | Theoretisch gut beraten | 01:26:39 |
| 33 | Mystische Flüssigkeits Künstler | 01:27:33 |
| 34 | SOFA-WG | 01:28:01 |
| 35 | Bier Babes | 01:28:20 |
| 36 | Team CARY | 01:30:25 |
| 37 | Die Franken und der Ossi | 01:33:36 |
| 38 | 3/4 Ossis | 01:37:12 |
| 39 | Berufsalkoholiker | 01:38:45 |
| 40 | Halbe Tonne | 01:39:09 |
| 41 | Ö3, ahhh ne doch nicht | 01:42:35 |
| 42 | Actian | 01:43:07 |
| 43 | + kalium | 01:43:28 |
| 44 | Die Galvanos | 01:47:41 |
| 45 | Meadseekers Adventuring Party | 01:49:10 |
| 46 | Rückenschmerzen und Raucherlunge | 01:49:22 |
| 47 | Saufsportbalance | 01:50:27 |
| 48 | Baltia Gotia | 01:51:54 |
| 49 | Vierathlon | 01:53:17 |
| 50 | VierFlaschenUndEinKasten | 01:54:07 |
| 51 | Voll verstrahlt | 01:54:09 |
| 52 | BierBauchBandeBiberschlag | 01:54:18 |
| 53 | Baguttètén | 01:55:09 |
| 54 | n Versuch war's wert | 01:55:32 |
| 55 | Team TORY | 01:56:19 |
| 56 | GAPP | 02:03:17 |
| 57 | OBC | 02:06:18 |
| 58 | Sparkling Boykkolis | 02:07:02 |
| 59 | Wu-Tang Engineering | 02:07:25 |
| 60 | Anti-Anti-Alkoholiker | 02:16:28 |
| 61 | Captain Mo und die Bieratinnen | 02:20:03 |
| 62 | Befüllbar | 02:20:46 |
| 63 | Ex oder Café-Ei | 02:22:44 |
| 64 | Rückkehr der Leistungspunkte | 02:22:56 |
| 65 | Zapfierend | 02:26:49 |
| 66 | die Versuchskabierchen | 02:38:44 |
| 67 | Das Becksperiment | 02:40:26 |
| 68 | Sterni | 02:46:09 |
| 69 | Die Maultaschen | 02:55:03 |
| 70 | German Beer Machine | 03:02:37 |
| 71 | NolEtha | 03:03:36 |
| 72 | 4 Bayreuther Helle | 03:04:27 |
| 73 | FC Lieber am Pool | 03:14:36 |
| 74 | Nicht die schönsten, auch nicht die schlausten | 04:45:25 |
| Platzierung | Teamname | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Toxic material | 00:39:32 |
| 2 | Bierologen | 00:47:11 |
| 3 | Die Capybaras | 01:04:51 |
| 4 | DieMehrzahlVonBierIstKästen | 01:15:05 |
| 5 | Beerleader | 01:19:50 |
| 6 | HeyMatschArena | 01:38:23 |
| 7 | Barbies ohne Ken | 01:39:29 |
| 8 | Die Gefahrenzeichen | 01:43:22 |
| 9 | LabRats | 01:56:36 |
| 10 | Experiment: Alkoholverträglichkeit bei Minnie Mäusen | 02:13:43 |
| 11 | Das Warndreieck | 02:47:33 |
| 12 | Soloparty | 03:55:31 |
| Teamname | Kreativität | Performance | Mottotreue | Bonus | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bierologen | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 |
| Umbrella Coperation | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
| Toxic Material | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| Ilm Spakos | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| Do you Rember | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 |
| Die Gefahrenzeichen | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| Die Versuchskabierchn | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| Die Mehzahl von Bier ist Kästen | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| Vollverstrahlt | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| Unbefüllbar | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| MicroSystemtechnik Klein aber Oh | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| Brennstäbe-Komplett verstrahlt | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 |
| DieGalvanos | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| +Kalium | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| Labrats | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| n'Versuch wars wert | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| Nur Etha | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Das Warndreieck | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| Mead seekers adventuring party | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| Gut Beraten | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| OBC | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Bierlieder | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Bierzeit | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| hansa Rostcock | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Bierbabes | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Rückenschmerzen&Raucherlunge | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Die Berufsalkoholiker | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Das Experiment- Alkoholverträglichkeit bei Minimäusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Wanderschnecke X aero | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Machinenyauer | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Zapfierend | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| GangBangThorie | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Granover Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Speifrei | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team Österreichurlaub | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ö3, ohh doch nicht | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| STERNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Honey Badger | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kickelhahn-Ultras | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barbie ohne Ken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Exx oder Café-Ei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mehl-Männer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Koks und Sauferei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bierbauchbande-Bieberschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
0 - nicht erfüllt
1 - etwas erfüllt
2 - war in Ordnung, aber es ist noch Luft nach oben
3 - größtenteils erfüllt
4 - auf jeden Fall erfüllt
5 -