Platzierung | Teamname | Zeit |
---|---|---|
1 | Team Honey Badger | 00:28:30 |
2 | Wanderschnecken x Aero | 00:29:14 |
3 | Speifrei | 00:36:04 |
4 | Kickelhahn Ultras | 00:43:08 |
5 | H1null2Boys | 00:43:58 |
6 | Maschinenyauer | 00:46:04 |
7 | Hansa Rosscock | 00:47:28 |
8 | Lateinische Atomkraft | 00:49:18 |
9 | IlmSpackos | 00:52:52 |
10 | Umbrella Corbräuration | 00:55:41 |
11 | Die warmen Brüder | 01:03:26 |
12 | Mr Pisco & Krauts | 01:04:47 |
13 | Power Ilm Aggression Crew | 01:05:24 |
14 | Die Brennstäbe, komplett verstrahlt ! | 01:07:33 |
15 | Reisegruppe BilligDrinken | 01:08:53 |
16 | 5microns | 01:10:11 |
17 | Österreich Urlaub | 01:12:59 |
18 | Nenes malos | 01:13:08 |
19 | Specht, Knecht & Hecht | 01:14:19 |
20 | Nordsee Nektar Normaden | 01:15:22 |
21 | Mikrosystemtechnik - Klein aber Oho! | 01:15:31 |
22 | Do you remember - Earth Wind and Fire (Water) | 01:16:02 |
23 | Teamname | 01:16:06 |
24 | EXOR PRO(ST) | 01:19:02 |
25 | flamongohemd_anproBIERt | 01:20:10 |
26 | Koks auf Hawaii | 01:21:37 |
27 | Granowwe Rangers | 01:21:56 |
28 | The Gang Bang Theory | 01:22:23 |
29 | Vier für Bier | 01:23:00 |
30 | Mehlmänner | 01:23:31 |
31 | Yeni Cherries | 01:26:12 |
32 | Theoretisch gut beraten | 01:26:39 |
33 | Mystische Flüssigkeits Künstler | 01:27:33 |
34 | SOFA-WG | 01:28:01 |
35 | Bier Babes | 01:28:20 |
36 | Team CARY | 01:30:25 |
37 | Die Franken und der Ossi | 01:33:36 |
38 | 3/4 Ossis | 01:37:12 |
39 | Berufsalkoholiker | 01:38:45 |
40 | Halbe Tonne | 01:39:09 |
41 | Ö3, ahhh ne doch nicht | 01:42:35 |
42 | Actian | 01:43:07 |
43 | + kalium | 01:43:28 |
44 | Die Galvanos | 01:47:41 |
45 | Meadseekers Adventuring Party | 01:49:10 |
46 | Rückenschmerzen und Raucherlunge | 01:49:22 |
47 | Saufsportbalance | 01:50:27 |
48 | Baltia Gotia | 01:51:54 |
49 | Vierathlon | 01:53:17 |
50 | VierFlaschenUndEinKasten | 01:54:07 |
51 | Voll verstrahlt | 01:54:09 |
52 | BierBauchBandeBiberschlag | 01:54:18 |
53 | Baguttètén | 01:55:09 |
54 | n Versuch war's wert | 01:55:32 |
55 | Team TORY | 01:56:19 |
56 | GAPP | 02:03:17 |
57 | OBC | 02:06:18 |
58 | Sparkling Boykkolis | 02:07:02 |
59 | Wu-Tang Engineering | 02:07:25 |
60 | Anti-Anti-Alkoholiker | 02:16:28 |
61 | Captain Mo und die Bieratinnen | 02:20:03 |
62 | Befüllbar | 02:20:46 |
63 | Ex oder Café-Ei | 02:22:44 |
64 | Rückkehr der Leistungspunkte | 02:22:56 |
65 | Zapfierend | 02:26:49 |
66 | die Versuchskabierchen | 02:38:44 |
67 | Das Becksperiment | 02:40:26 |
68 | Sterni | 02:46:09 |
69 | Die Maultaschen | 02:55:03 |
70 | German Beer Machine | 03:02:37 |
71 | NolEtha | 03:03:36 |
72 | 4 Bayreuther Helle | 03:04:27 |
73 | FC Lieber am Pool | 03:14:36 |
74 | Nicht die schönsten, auch nicht die schlausten | 04:45:25 |
Platzierung | Teamname | Zeit |
---|---|---|
1 | Toxic material | 00:39:32 |
2 | Bierologen | 00:47:11 |
3 | Die Capybaras | 01:04:51 |
4 | DieMehrzahlVonBierIstKästen | 01:15:05 |
5 | Beerleader | 01:19:50 |
6 | HeyMatschArena | 01:38:23 |
7 | Barbies ohne Ken | 01:39:29 |
8 | Die Gefahrenzeichen | 01:43:22 |
9 | LabRats | 01:56:36 |
10 | Experiment: Alkoholverträglichkeit bei Minnie Mäusen | 02:13:43 |
11 | Das Warndreieck | 02:47:33 |
12 | Soloparty | 03:55:31 |
Teamname | Kreativität | Performance | Mottotreue | Bonus | Gesamtpunktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Bierologen | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 |
Umbrella Coperation | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 |
Toxic Material | 6 | 5 | 5 | 1 | 17 |
Ilm Spakos | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
Do you Rember | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 |
Die Gefahrenzeichen | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
Die Versuchskabierchn | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 |
Die Mehzahl von Bier ist Kästen | 5 | 3 | 5 | 0 | 13 |
Vollverstrahlt | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 |
Unbefüllbar | 4 | 3 | 5 | 0 | 12 |
MicroSystemtechnik Klein aber Oh | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Brennstäbe-Komplett verstrahlt | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 |
DieGalvanos | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
+Kalium | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Labrats | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
n'Versuch wars wert | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Nur Etha | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Das Warndreieck | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Mead seekers adventuring party | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Gut Beraten | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
OBC | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Bierlieder | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Bierzeit | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
hansa Rostcock | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Bierbabes | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Rückenschmerzen&Raucherlunge | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Die Berufsalkoholiker | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Das Experiment- Alkoholverträglichkeit bei Minimäusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Wanderschnecke X aero | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Machinenyauer | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Zapfierend | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
GangBangThorie | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Granover Rangers | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Speifrei | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Team Österreichurlaub | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ö3, ohh doch nicht | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
STERNI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Honey Badger | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kickelhahn-Ultras | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Barbie ohne Ken | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Exx oder Café-Ei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mehl-Männer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koks und Sauferei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bierbauchbande-Bieberschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende:
0 - nicht erfüllt
1 - etwas erfüllt
2 - war in Ordnung, aber es ist noch Luft nach oben
3 - größtenteils erfüllt
4 - auf jeden Fall erfüllt
5 -